Razão SocialYARA BRASIL FERTILIZANTES S/A CUB 2
Logradouro AVENIDA ENGENHEIRO PLINIO DE QUEIROZ , S/N -
Bairro ZONA INDUSTRIAL - CEP 11570-000
MunicípioCUBATÃO
CNPJ092.660.604/0171-58
Cadastro CETESB283 -528
Descrição da Atividade INTERMEDIÁRIOS PARA FERTILIZANTES QUÍMICOS; FABRICAÇÃO DE

Nro Auto Data Nro Processo Auto de Infração de
Imposição de Penalidade
Valor(ufesp) Situação Desde
06/04/1999 25/00045/99 Advertência   Emitida 06/04/1999
07/04/1999 25/00045/99 Advertência   Emitida 07/04/1999
18/05/1999 25/00069/99 Advertência   Emitida 18/05/1999
23/08/1999 25/00102/98 Multa 1001.00 Emitida 23/08/1999
13/09/1999 25/00136/99 Advertência   Emitida 13/09/1999
09/11/1999 25/00069/99 Multa 1001.00 Emitida 09/11/1999
06/01/2000 25/00001/20 Advertência   Emitida 06/01/2000
23/05/2000 25/00109/00 Advertência   Emitida 23/05/2000
31/05/2000 25/00117/00 Advertência   Emitida 31/05/2000
03/07/2000 25/00117/00 Multa 500.00 Emitida 03/07/2000
06/09/2000 25/00189/00 Advertência   Emitida 06/09/2000
06/09/2000 25/00190/00 Advertência   Emitida 06/09/2000
10/11/2000 25/00230/00 Advertência   Emitida 10/11/2000
26/12/2000 25/00109/00 Multa 2000.00 Emitida 26/12/2000
17/05/2001 25/00189/00 Multa 500.00 Emitida 17/05/2001
18/05/2001 25/00001/00 Advertência   Emitida 18/05/2001
02/08/2001 25/00097/01 Multa 1000.00 Emitida 02/08/2001
26/09/2001 25/00117/99 Multa 2002.00 Emitida 26/09/2001
21/11/2001 25/00260/01 Advertência   Emitida 21/11/2001
04/02/2002 25/00026/02 Advertência   Emitida 04/02/2002
18/07/2002 25/00190/00 Multa 500.00 Emitida 18/07/2002
28/10/2002 25/00260/01 Multa 500.00 Emitida 28/10/2002
29/10/2002 25/00230/02 Advertência   Emitida 29/10/2002
13/11/2002 25/00230/00 Multa 500.00 Emitida 13/11/2002
14/03/2003 25/00066/03 Advertência   Emitida 14/03/2003
20/03/2003 25/00260/01 Multa 1000.00 Emitida 20/03/2003
25/03/2003 25/00247/02 Multa 1000.00 Emitida 25/03/2003
08/05/2003 25/00112/03 Advertência   Emitida 08/05/2003
16/05/2003 25/00230/02 Multa 1000.00 Emitida 16/05/2003
29/05/2003 25/00026/02 Multa 1500.00 Emitida 29/05/2003
10/06/2003 25/00176/01 Multa 2000.00 Emitida 10/06/2003
25/07/2003 25/00188/03 Advertência   Emitida 25/07/2003
26/08/2003 25/00211/03 Advertência   Emitida 26/08/2003
03/09/2003 25/00222/03 Advertência   Emitida 03/09/2003
26/11/2003 25/00211/03 Multa 1000.00 Emitida 26/11/2003
29/12/2003 25/00308/03 Advertência   Emitida 29/12/2003
30/12/2003 25/00309/03 Advertência   Emitida 30/12/2003
29/11/2004 25/00126/03 Multa 3000.00 Emitida 29/11/2004
28/12/2004 25/00341/04 Advertência   Emitida 28/12/2004
07/04/2005 25/00089/05 Advertência   Emitida 07/04/2005
24/06/2005 25/00163/05 Advertência   Emitida 24/06/2005
28/09/2005 25/00244/05 Advertência   Emitida 28/09/2005
04/01/2006 25/00005/06 Advertência   Emitida 05/01/2006
28/04/2006 25/00341/04 Multa 1500.00 Emitida 28/04/2006
12/09/2006 25/00163/05 Multa 300.00 Emitida 12/09/2006
13/09/2006 25/00244/05 Advertência   Emitida 13/09/2006
18/08/2008 25/00156/08 Advertência   Emitida 18/08/2008
28/04/2010 25/00090/10 Advertência   Emitida 28/04/2010
24/04/2012 25/00105/12 Advertência   Emitida 10/05/2012
03/01/2013 25/00373/12 Advertência   Emitida 03/01/2013
26/11/2013 25/00373/12 Advertência   Emitida 26/11/2013
28/02/2014 25/10008/14 Advertência   Emitida 28/02/2014
28/02/2014 25/10026/14 Advertência   Emitida 28/02/2014
23/12/2014 25/10280/14 Advertência   Emitida 23/12/2014
17/01/2017 25/00009/17 Multa R$ 8000000.00 Recurso Indeferido 30/10/2018
15/02/2019 25/00030/19 Multa 9002.00 Cancelada 15/01/2026
15/02/2019 25/00031/19 Advertência   Emitida 15/02/2019
28/03/2019 25/00059/19 Multa 5000.00 Cancelada 27/08/2026
26/01/2021 25/00012/21 Advertência   Emitida 26/01/2021
13/05/2021 25/00072/21 Multa 2800.00 Recurso Indeferido 25/11/2024
23/12/2021 25/00216/21 Multa 2800.00 Emitida 23/12/2021
22/02/2022 25/00030/22 Advertência   Emitida 22/02/2022
22/02/2022 25/00031/22 Advertência   Emitida 22/02/2022
22/02/2022 25/00032/22 Advertência   Emitida 22/02/2022
23/03/2022 25/00063/22 Multa 2800.00 Emitida 23/03/2022
04/08/2022 25/00189/22 Advertência   Emitida 04/08/2022
29/02/2024 25/03604/24 Advertência   Emitida 29/02/2024
29/02/2024 25/03603/24 Multa 1702.00 Emitida 29/02/2024
15/01/2026 25/00016/26 Multa 9002.00 Emitida 15/01/2026

Voltar